Azi, 6 august 2026, vremea va fi caracterizată prin temperaturi ridicate, cu maxime ce pot ajunge până la 40 de grade în unele regiuni. În același timp, există șanse de precipitații în majoritatea zonelor țării, cu intensități variabile.
Vremea azi, pe regiuni
Regiunile din vestul și sud-vestul țării vor înregistra temperaturi mai ridicate, cu maxime de până la 40 de grade în Banat. În schimb, zonele montane vor fi mai răcoroase, cu temperaturi maxime ce nu vor depăși 30 de grade. Ploi slabe și averse sunt așteptate în majoritatea regiunilor, cu o probabilitate mai mare în zonele montane și în Moldova. Vântul va sufla cu intensități moderate, până la 34 km/h în unele zone.
Temperaturile de azi în marile orașe
| Oraș | Minimă | Maximă | Cer | Șanse de ploaie |
|---|---|---|---|---|
| București | 23°C | 36°C | parțial noros | 20% |
| Cluj-Napoca | 20°C | 34°C | înnorat | 30% |
| Iași | 20°C | 35°C | averse slabe | 40% |
| Timișoara | 24°C | 39°C | înnorat | 73% |
| Constanța | 25°C | 29°C | parțial noros | 0% |
| Craiova | 20°C | 36°C | parțial noros | 20% |
| Brașov | 16°C | 30°C | averse slabe | 50% |
| Galați | 24°C | 35°C | parțial noros | 3% |
| Oradea | 26°C | 40°C | înnorat | 27% |
| Sibiu | 18°C | 34°C | averse slabe | 25% |
| Ploiești | 23°C | 35°C | averse slabe | 28% |
| Bacău | 20°C | 34°C | averse slabe | 35% |
| Baia Mare | 22°C | 35°C | averse slabe | 33% |
| Suceava | 19°C | 33°C | înnorat | 50% |
| Târgu Mureș | 19°C | 33°C | înnorat | 30% |
Cum va fi vremea mâine
Mâine, vremea se va schimba în unele regiuni, cu temperaturi ce vor scădea ușor în zonele montane și în Moldova. În același timp, șansele de precipitații vor crește în majoritatea zonelor, cu furtuni și burniță deasă așteptate în unele regiuni. Vântul va continua să sufle cu intensități moderate.