Azi, vremea în țară este caracterizată de temperaturi variate, cu maxime ce ajung până la 38 de grade și minime de 16 grade. În majoritatea regiunilor, cerul este înnorat, cu șanse de precipitații și vânt moderat.
Vremea azi, pe regiuni
Regiunile din vestul și nord-vestul țării, precum Banat și Crișana, sunt cele mai calde, cu maxime de până la 38 de grade. În schimb, regiunile din centrul țării, cum ar fi Transilvania, au temperaturi mai scăzute, cu maxime de până la 33 de grade. În Moldova și Muntenia, temperaturile sunt moderate, cu maxime de până la 35 de grade. Ploi slabe și averse sunt așteptate în majoritatea regiunilor, cu șanse de precipitații cuprinse între 10% și 92%.
Temperaturile de azi în marile orașe
| Oraș | Minimă | Maximă | Cer | Șanse de ploaie |
|---|---|---|---|---|
| București | 21°C | 35°C | înnorat | 10% |
| Cluj-Napoca | 21°C | 33°C | averse slabe | 53% |
| Iași | 20°C | 33°C | averse slabe | 43% |
| Timișoara | 22°C | 38°C | înnorat | 78% |
| Constanța | 24°C | 30°C | parțial noros | 0% |
| Craiova | 21°C | 35°C | înnorat | 10% |
| Brașov | 16°C | 30°C | înnorat | 30% |
| Galați | 24°C | 33°C | averse slabe | 33% |
| Oradea | 25°C | 38°C | ploaie slabă | 92% |
| Sibiu | 17°C | 33°C | averse slabe | 40% |
| Ploiești | 21°C | 34°C | înnorat | 18% |
| Bacău | 21°C | 32°C | averse slabe | 40% |
| Baia Mare | 22°C | 32°C | averse slabe | 50% |
| Suceava | 18°C | 32°C | averse slabe | 63% |
| Târgu Mureș | 18°C | 33°C | averse slabe | 33% |
Cum va fi vremea mâine
Mâine, vremea se schimbă în unele regiuni, cu temperaturi ce scad în Transilvania și Moldova. Furtuni cu descărcări electrice și grindină sunt așteptate în Transilvania, în timp ce în Banat și Dobrogea, vremea va fi predominant senină. Temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade în Banat.