Cursul valutar BNR pentru azi, 6 august 2026, arată o creștere a valorii euro și dolarului american față de ieri, cu 5,2513 lei pentru un euro și 4,5507 lei pentru un dolar american. Valorile sunt în creștere cu +0,0024 lei pentru euro și +0,0027 lei pentru dolar american, față de valorile de ieri.
Cursul valutar BNR de azi
Principalele valute au înregistrat mișcări diverse față de ieri. Euro a crescut la 5,2513 lei, cu o diferență de +0,0024 lei (+0,05%) față de ieri, când valora 5,2489 lei. Dolarul american a urcat la 4,5507 lei, cu o creștere de +0,0027 lei (+0,06%) față de valoarea de ieri de 4,5480 lei. Lira sterlină a scăzut la 6,1236 lei, cu o diferență de -0,0008 lei (-0,01%) față de ieri, când valora 6,1244 lei. Francul elvețian a crescut la 5,6221 lei, cu o diferență de +0,0011 lei (+0,02%) față de valoarea de ieri de 5,6210 lei.
| Valută | Curs BNR (lei) | Față de ieri |
|---|---|---|
| EUR (euro) | 5,2513 | +0,0024 lei (+0,05%) |
| USD (dolar american) | 4,5507 | +0,0027 lei (+0,06%) |
| GBP (liră sterlină) | 6,1236 | -0,0008 lei (-0,01%) |
| CHF (franc elvețian) | 5,6221 | +0,0011 lei (+0,02%) |
Celelalte valute și gramul de aur
Celelalte valute urmărite au avut evoluții mixte. De menționat este creșterea valorii aurului, care a ajuns la 625,3970 lei pentru un gram, cu o diferență de +17,4449 lei (+2,87%) față de valoarea de ieri. Alte valute, cum ar fi lira turcească, zlotul polonez și coroana suedeză, au înregistrat creșteri, în timp ce forintul maghiar și grivna ucraineană au scăzut.
| Valută | Curs BNR (lei) | Față de ieri |
|---|---|---|
| 100 HUF (forint maghiar) | 1,4457 | -0,0026 lei (-0,18%) |
| MDL (leu moldovenesc) | 0,2619 | +0,0005 lei (+0,19%) |
| TRY (liră turcească) | 0,0956 | +0,0001 lei (+0,10%) |
| PLN (zlot polonez) | 1,2219 | +0,0038 lei (+0,31%) |
| CZK (coroană cehă) | 0,2171 | +0,0002 lei (+0,09%) |
| CAD (dolar canadian) | 3,2492 | +0,0153 lei (+0,47%) |
| AUD (dolar australian) | 3,2047 | -0,0002 lei (-0,01%) |
| 100 JPY (yen japonez) | 2,8827 | -0,0006 lei (-0,02%) |
| CNY (yuan chinezesc) | 0,6743 | +0,0004 lei (+0,06%) |
| SEK (coroană suedeză) | 0,4805 | +0,0031 lei (+0,65%) |
| NOK (coroană norvegiană) | 0,4772 | -0,0002 lei (-0,04%) |
| DKK (coroană daneză) | 0,7025 | +0,0003 lei (+0,04%) |
| UAH (grivnă ucraineană) | 0,1016 | -0,0001 lei (-0,10%) |
| Aur (un gram) | 625,3970 | +17,4449 lei (+2,87%) |
Cursurile de mai sus sunt cele oficiale, anunțate de Banca Națională a României pentru ziua de 6 august 2026. Casele de schimb și băncile comerciale practică valori ușor diferite.