Cursul valutar publicat azi de Banca Națională a României arată o creștere a valorii euro și dolarului american față de leu. Conform datelor oficiale, euro s-a apreciat la 5,2554 lei, în timp ce dolarul american a ajuns la 5,2489 lei, ambele în creștere față de valorile de ieri.
Cursul valutar BNR de azi
Evoluția principalelor valute față de ieri arată o tendință de creștere. Euro a crescut la 5,2554 lei, cu o diferență de +0,0041 lei față de ieri, în timp ce dolarul american a ajuns la 4,5584 lei, cu o creștere de +0,0077 lei. Lira sterlină s-a apreciat la 6,1277 lei, cu o creștere de +0,0041 lei, iar francul elvețian a ajuns la 5,6244 lei, cu o creștere de +0,0023 lei. Toate aceste valute au înregistrat o creștere față de valorile de ieri.
| Valută | Curs BNR (lei) | Față de ieri |
|---|---|---|
| EUR (euro) | 5,2554 | +0,0041 lei (+0,08%) |
| USD (dolar american) | 4,5584 | +0,0077 lei (+0,17%) |
| GBP (liră sterlină) | 6,1277 | +0,0041 lei (+0,07%) |
| CHF (franc elvețian) | 5,6244 | +0,0023 lei (+0,04%) |
Celelalte valute și gramul de aur
Celelalte valute urmărite au arătat o evoluție mixtă. Forintul maghiar a scăzut la 1,4367 lei, în timp ce coroana suedeză a rămas neschimbată la 0,4805 lei. De asemenea, prețul aurului a crescut la 632,7824 lei, cu o diferență de +7,3854 lei față de ieri.
| Valută | Curs BNR (lei) | Față de ieri |
|---|---|---|
| 100 HUF (forint maghiar) | 1,4367 | -0,0090 lei (-0,62%) |
| MDL (leu moldovenesc) | 0,2621 | +0,0002 lei (+0,08%) |
| TRY (liră turcească) | 0,0955 | -0,0001 lei (-0,10%) |
| PLN (zlot polonez) | 1,2230 | +0,0011 lei (+0,09%) |
| CZK (coroană cehă) | 0,2167 | -0,0004 lei (-0,18%) |
| CAD (dolar canadian) | 3,2523 | +0,0031 lei (+0,10%) |
| AUD (dolar australian) | 3,2094 | +0,0047 lei (+0,15%) |
| 100 JPY (yen japonez) | 2,8783 | -0,0044 lei (-0,15%) |
| CNY (yuan chinezesc) | 0,6756 | +0,0013 lei (+0,19%) |
| SEK (coroană suedeză) | 0,4805 | neschimbat |
| NOK (coroană norvegiană) | 0,4785 | +0,0013 lei (+0,27%) |
| DKK (coroană daneză) | 0,7030 | +0,0005 lei (+0,07%) |
| UAH (grivnă ucraineană) | 0,1018 | +0,0002 lei (+0,20%) |
| Aur (un gram) | 632,7824 | +7,3854 lei (+1,18%) |
Cursurile de mai sus sunt cele oficiale, anunțate de Banca Națională a României pentru ziua de 7 august 2026. Casele de schimb și băncile comerciale practică valori ușor diferite.